Женска одбојкашка репрезентација Србије
| Освојене медаље | |||
|---|---|---|---|
| Одбојка | |||
| Светска првенства | |||
| Бронза | 2006. Јапан | СЦГ | |
| Европска првенства | |||
| Бронза | 1951. Француска | Југославија | |
| Сребро | 2007. Белгија / Луксембург | Србија | |
| Злато | 2011. Србија / Италија | Србија | |
| Светски гран при | |||
| Бронза | 2011. Макау | Србија | |
| Европска лига | |||
| Злато | 2009. Кајсери | Србија | |
| Злато | 2010. Анкара | Србија | |
| Злато | 2011. Истанбул | Србија | |
| Медитеранске игре | |||
| Злато | 1975. Алжир | Југославија | |
| Сребро | 1979. Сплит | Југославија | |
| Бронза | 1983. Казабланка | Југославија | |
Одбојкашка репрезентација Србије представља национални тим Србије у међународним одбојкашким такмичењима. Од 1949. до 1991. национални тим се такмичио у оквиру СФР Југославије, од 1992. до 2002. у оквиру СР Југославије, а од 2003. до 2006. као Србија и Црна Гора.
Од стране Олимпијског комитета Србије проглашавана за најбољу женску екипу године у периоду од 2006. до 2011. године.
Селектор је Зоран Терзић.
Тренутни састав
Светски куп 2011
| Број | Име и презиме | Клуб | Датум рођења | Позиција | |
| 2 | Јована Бракочевић | 5.3.1988. | Коректор | ||
| 3 | Сања Малагурски | 8.6.1990. | Примач сервиса/Коректор | ||
| 4 | Бојана Живковић | 29.3.1988. | Техничар | ||
| 5 | Наташа Крсмановић | 19.6.1985. | Средњи блокер | ||
| 6 | Тијана Малешевић | 18.3.1991. | Примач сервиса | ||
| 7 | Брижитка Молнар | 28.7.1985. | Примач сервиса | ||
| 8 | Ана Антонијевић | 26.8.1987. | Техничар | ||
| 9 | Јована Весовић | 21.6.1987. | Примач сервиса | ||
| 13 | Ана Бјелица | 3.4.1992. | Примач сервиса/Коректор | ||
| 14 | Нађа Нинковић | 1.11.1991. | Средњи блокер | ||
| 16 | Милена Рашић | 25.10.1990. | Средњи блокер | ||
| 17 | Стефана Вељковић | 9.1.1990. | Средњи блокер | ||
| 18 | Сузана Ћебић | 9.11.1984. | Либеро | ||
| 19 | Силвија Поповић | 15.3.1986. | Либеро |
Uspesi reprezentacije:
- Европско првенство 2003. — девето место
- Европско првенство 2005. — седмо место
- Светско првенство 2006. — треће место
|
||
- Европско првенство 2007. — друго место
|
||
- Светски куп 2007. — пето место
- Квалификациони турнир за Олимпијске игре 2008. — друго место (квалификовани)
- Олимпијске игре 2008. — пето место
|
||
- Европска лига 2009.— прво место
- Европска лига 2010.— прво место
- Гран при 2011. — треће место
- Ана Лазаревић, Јована Бракочевић, Сања Малагурски, Бојана Живковић, Наташа Крсмановић, Тијана Малешевић, Брижитка Молнар, Ана Антонијевић, Јована Весовић, Маја Огњеновић, Весна Читаковић, Јелена Николић, Ана Бјелица, Нађа Нинковић, Јована Стефановић, Милена Рашић, Стефана Вељковић, Сузана Ћебић, Силвија Поповић, Нина Росић, Селектор: Зоран Терзић
- Европско првенство 2011.— прво место
|
||
- Светски куп 2011. — седмо место

Нема коментара:
Постави коментар